Fahrtenplan 2025
| Datum | Veranstaltung | Meldung |
|---|---|---|
| 01./02.03. | Weiße Elster | Heiko |
| 01./02.03. | Ganghoferlauf Leutasch | SW |
| 21.-23.03. | Erzgebirgsring | SW 18.03. |
| 29.03. | Anpaddeln Leisnig-Grimma | SW 15.03. |
| 18.-21.04. | Ostern Moldau o. Donau | SW 01.03. |
| 26.04. | Arbeitseinsatz | |
| 03.05. | 20. Rotkäppchenfahrt | SW 26.04. |
| 10./11.05. | Paddelfestival im Kanupark Markkleeberg | |
| 24.05.-09.06. | Vjosa Albanien | Niederwiesa |
| 06.-09.06. | Regen | SW 01.05. |
| 20.-22.06. | Sonnenwendfahrt | SW 07.06. |
| 26.07. | Kinder u. Jugendfahrt Weiße Elster | Heiko 20.07. |
| 02.08. | Radfahren Koberbach-Talsperre | Heiko 26.07. |
| 22./24.08. | Vereinsradeln | SW 16.08. |
| ??? | Tepla/Strehla | SW |
| 28.09. | Fertigstellung Fahrtenbücher(elektronisch) | SW |
| 03.10. | Kanu-Triathlon in Waldenburg | SW 15.09. |
| ??? | Vavrinec | SW |
| 11.10. | Abpaddeln Mulde (Wurden – Eilenburg) | SW 01.10. |
| 26.10. | Herbstlauf Glauchau | SW 15.10. |
| 15.11. | Bilderabend | SW 01.11. |
| 30.12. | Schwibbogenlauf | SW 22.12. |
Kindertraining am Stausee:
| montags KW19-40 |
16.30-18.00 Uhr |
Volleyball: Montag
| KW 02-21 (außer KW 08, 09, 17) | Volleyball Halle 18.00-20.00 Uhr |
| KW 22-37 | Volleyball Stausee 18.00-20.00 Uhr |
| KW 38-51 (außer KW 41, 42) | Volleyball Halle 18.00-20.00 Uhr |
Kanupark Markkleeberg:
| kleiner Kanal | noch offen |
Mountain & River