Fahrtenplan 2026
| Datum | Veranstaltung | Meldung |
|---|---|---|
| 24.01. | Skadi Loppet | SW |
| 21./22.02. | Kammlauf | SW |
| 01.03. | Ganghoferlauf Leutasch | SW |
| 07./08.03. | Weiße Elster | Heiko 28.02. |
| 14.03. | Anpaddeln Leisnig-Grimma | SW |
| 22.03. | Erzgebirgsfahrt Zwickauer Mulde | SW 07.03. |
| 02.-06.04. | Ostern ??? | |
| 11.04. | Arbeitseinsatz | SW |
| 18.04.-02.05. | Griechenland | JB |
| 25.04. | Arbeitseinsatz | SW |
| 01.05.-03.05. | ??? | |
| 09.05. | 21. Rotkäppchenfahrt | SW |
| 08.-10.05. | Paddelfestival im Kanupark Markkleeberg | |
| 23.05.-25.05. | Pfingsten ??? | |
| 19.-21.06. | 25. Sonnenwendfahrt | SW 06.06. |
| 18.07.-08.08. | JEM Wildwasserwoche | LS |
| 25.07. | Kinder u. Jugendfahrt Weiße Elster | SW 18.07. |
| 01.08. | Radfahren Koberbach-Talsperre | Heiko 25.07. |
| 29.08. | Vereinsradeln | SW 22.08. |
| ??? | Tepla/Strehla | SW |
| 29.09. | Fertigstellung Fahrtenbücher(elektronisch) | SW |
| 03.10. | Kanu-Triathlon in Waldenburg | SW 01.09. |
| ??? | Vavrinec | SW |
| 10.10. | Abpaddeln Mulde (Wurden – Eilenburg) | SW 01.10. |
| 25.10. | Herbstlauf Glauchau | SW 15.10. |
| 07.11. | Arbeitseinsatz | SW |
| 14.11. | Bilderabend | JS 03.11. |
| 30.12. | Schwibbogenlauf | SW 22.12. |
Volleyball: Montag
| KW 02-20 (außer KW 07, 08, 15) | Volleyball Halle 18.30-20.30 Uhr |
| KW 21-37 | Volleyball Stausee 18.00-20.00 Uhr |
| KW 38-51 (außer KW 42, 43) | Volleyball Halle 18.30-20.30 Uhr |
Mountain & River